5.7° | 00:09 | Tänään | 10:49 | 4.1° |
8.3° | 1 | Tammikuu | 4 | -7.9° |
8.3° | 1 Tammikuu | 2025 | 4 Tammikuu | -7.9° |
28.9 | 00:34 | Tänään | 06:39 | 42.7 |
34.2 | 1 | Tammikuu | 6 | 42.7 |
34.2 | 1 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 42.7 |
Pilvinen |
10 | 39 |
Tuuli | Puhuri |
181° E |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |