33.4° | 00:49 | Tänään | 02:44 | 31.6° |
46.9° | 1 | Tammikuu | 4 | 17.8° |
46.9° | 1 Tammikuu | 2025 | 4 Tammikuu | 17.8° |
24.6 | 01:49 | Tänään | 03:34 | 35.3 |
34.2 | 1 | Tammikuu | 1 | 39.6 |
34.2 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 39.6 |
Kevyt Sade, Kevyt Lumi |
7 | 29 |
Tuuli | Puhuri |
119° IEI |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |