12.0° | 01:24 | Heute | 00:09 | 11.8° |
12.0° | 1 | November | 1 | 11.8° |
29.2° | 27 Juni | 2024 | 16 Jan | -11.8° |
36 | 01:14 | Heute | 01:19 | 53.3 |
36 | 1 | November | 1 | 53.3 |
59.4 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 69.1 |
Meistens bewölkt |
28 | 57 |
Wind | Böeen |
240° WSW |
Cumulus_4.2.0 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |