X  Fechar
 Domingo 15 Março      sunrise  06:24  sunset  18:12   Luz solar: 11 hrs 48 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 7.3° - 3.1 m/s   Brisa 236 SO - 85 % 1011.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 6.9° - 3.3 m/s   Brisa 247 OSO - 66 % 1012.2 hPa
17 - 18 FairBuen tiempo 6.2° - 2.5 m/s   Brisa 246 OSO - 26 % 1012.4 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo - 1.1 m/s   Aragem 209 SSO - 37 % 1012.4 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo 3.3° - 2.2 m/s   Brisa 189 S - 23 % 1012.6 hPa
20 - 21 Clear skyCéu limpo 2.2° - 2.6 m/s   Brisa 199 SSO - 11 % 1012.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 1.3° - 2.4 m/s   Brisa 193 SSO - 47 % 1012.4 hPa
22 - 23 FogNévoa 1.6° - 2.7 m/s   Brisa 174 S - 85 % 1011.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 2.1° - 2.3 m/s   Brisa 156 SSL - 97 % 1011.3 hPa
 Segunda 16 Março      sunrise  06:22  sunset  18:15   Luz solar: 11 hrs 52 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 2.3° - 3 m/s   Brisa 169 S - 99 % 1010.8 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.6° - 2.8 m/s   Brisa 170 S - 100 % 1010.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.8° - 3 m/s   Brisa 163 SSL - 99 % 1009.4 hPa
03 - 04 CloudyNublado 2.8° - 3.3 m/s   Brisa 159 SSL - 99 % 1008.5 hPa
04 - 05 CloudyNublado 2.8° - 3.7 m/s   Vento fraco 157 SSL - 97 % 1007.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado 2.9° - 4.3 m/s   Vento fraco 162 SSL - 96 % 1006.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 2.9° - 4.5 m/s   Vento fraco 151 SSL - 85 % 1006.2 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado - 4.7 m/s   Vento fraco 152 SSL - 98 % 1005.9 hPa
08 - 09 CloudyNublado 3.5° - 5.5 m/s   Vento fraco 151 SSL - 100 % 1005.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 6.2 m/s   Vento moderado 151 SSL - 100 % 1005.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado 4.3° - 4.4 m/s   Vento fraco 171 S
1
100 % 1005.7 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 4.7° 0.2 mm 3.7 m/s   Vento fraco 173 S
1
100 % 1005.9 hPa
12 - 13 Light rainChuva fraca 4.6° 0.2 mm 3 m/s   Brisa 175 S
1
100 % 1006.2 hPa
13 - 14 RainChuva 4.2° 0.6 mm 2 m/s   Aragem 193 SSO
1
100 % 1006.5 hPa
14 - 15 RainChuva 4.5° 0.9 mm 2.6 m/s   Brisa 254 OSO
1
100 % 1007.1 hPa
15 - 16 RainChuva 0.9 mm 2.7 m/s   Brisa 275 O - 100 % 1007.9 hPa
16 - 17 RainChuva 3.3° 0.6 mm 2.5 m/s   Brisa 285 ONO - 100 % 1008.7 hPa
17 - 18 FogNévoa 3.4° - 2 m/s   Aragem 284 ONO - 100 % 1009.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado 3.3° - 1.6 m/s   Aragem 274 O - 100 % 1010.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 2.9° - 2.2 m/s   Brisa 247 OSO - 100 % 1011.2 hPa
20 - 21 CloudyNublado 2.7° - 2.6 m/s   Brisa 264 O - 99 % 1011.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.7° - 3.1 m/s   Brisa 269 O - 98 % 1012.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 2.5° - 1.3 m/s   Aragem 262 O - 81 % 1013.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 2.4° - 2.1 m/s   Brisa 252 OSO - 83 % 1013.9 hPa
 Terça 17 Março      sunrise  06:19  sunset  18:17   Luz solar: 11 hrs 57 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 1.9° - 1.7 m/s   Aragem 235 SO - 89 % 1014.5 hPa
01 - 02 CloudyNublado 1.8° - 1.9 m/s   Aragem 231 SO - 97 % 1015 hPa
02 - 03 CloudyNublado 1.8° - 2.1 m/s   Brisa 233 SO - 94 % 1015.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.9° - 1.9 m/s   Aragem 228 SO - 99 % 1016 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.6° - 2 m/s   Aragem 220 SO - 99 % 1016.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 1.4° - 2.1 m/s   Brisa 225 SO - 96 % 1016.8 hPa
06 - 07 FogNévoa 1.9° - 2.4 m/s   Brisa 234 SO - 100 % 1017.5 hPa
07 - 08 FogNévoa 2.2° - 2.1 m/s   Brisa 213 SSO - 100 % 1018.1 hPa
08 - 09 FogNévoa 2.5° - 2.7 m/s   Brisa 190 S - 100 % 1018.7 hPa
09 - 10 FogNévoa 3.2° - 2.7 m/s   Brisa 180 S - 100 % 1019.3 hPa
10 - 11 FogNévoa 4.5° - 3 m/s   Brisa 172 S
1
100 % 1019.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 5.6° - 3.3 m/s   Brisa 175 S
1
100 % 1020.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 6.5° - 3.3 m/s   Brisa 150 SSL
1
100 % 1020.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado 7.1° - 2.6 m/s   Brisa 137 SL
1
89 % 1021 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 8.3° - 2.6 m/s   Brisa 161 SSL
1
70 % 1021.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 8.7° - 2.8 m/s   Brisa 159 SSL
1
65 % 1021.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 7.9° - 2.8 m/s   Brisa 141 SL - 84 % 1021.5 hPa
17 - 18 CloudyNublado 7.2° - 2.4 m/s   Brisa 144 SL - 95 % 1021.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.6° - 2.2 m/s   Brisa 163 SSL - 95 % 1022.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK