X  Zatvori
 četvrtak 12 veljača      sunrise  07:41  sunset  17:06   Dnevna svjetlost: 09 sati 25 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
15 - 16 CloudyOblačno -0.3° - 18.7 km/s   Slab vjetar 63 ISI - 100 % 985.7 hPa
16 - 17 CloudyOblačno -0.4° - 17.6 km/s   Slab vjetar 64 ISI - 100 % 985.9 hPa
17 - 18 CloudyOblačno -0.5° - 16.9 km/s   Slab vjetar 59 ISI - 100 % 986.2 hPa
18 - 19 SnowSnijeg -0.6° 0.3 mm 16.9 km/s   Slab vjetar 57 ISI - 100 % 986.6 hPa
19 - 20 SnowSnijeg -0.7° 0.3 mm 16.2 km/s   Slab vjetar 54 SI - 100 % 987 hPa
20 - 21 SnowSnijeg -0.8° 0.3 mm 17.3 km/s   Slab vjetar 53 SI - 100 % 987.3 hPa
21 - 22 Light snowBlagi snijeg -1° 0.2 mm 18.7 km/s   Slab vjetar 50 SI - 100 % 987.6 hPa
22 - 23 Light snowBlagi snijeg -1.2° 0.2 mm 18.7 km/s   Slab vjetar 44 SI - 100 % 987.9 hPa
23 - 00 Light snowBlagi snijeg -1.3° 0.1 mm 18.4 km/s   Slab vjetar 39 SI - 100 % 988.1 hPa
 petak 13 veljača      sunrise  07:39  sunset  17:09   Dnevna svjetlost: 09 sati 29 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno -1.3° - 17.3 km/s   Slab vjetar 33 SSI - 100 % 988.3 hPa
01 - 02 CloudyOblačno -1.5° - 18.4 km/s   Slab vjetar 30 SSI - 100 % 988.5 hPa
02 - 03 CloudyOblačno -1.9° - 18.7 km/s   Slab vjetar 28 SSI - 99 % 988.9 hPa
03 - 04 CloudyOblačno -2.2° - 17.6 km/s   Slab vjetar 19 SSI - 93 % 989.2 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka -2.6° - 17.6 km/s   Slab vjetar 14 SSI - 80 % 989.5 hPa
05 - 06 CloudyOblačno -2.8° - 18 km/s   Slab vjetar 13 SSI - 97 % 990 hPa
06 - 07 CloudyOblačno -3° - 17.6 km/s   Slab vjetar 15 SSI - 98 % 990.4 hPa
07 - 08 CloudyOblačno -3.1° - 16.2 km/s   Slab vjetar 16 SSI - 95 % 990.7 hPa
08 - 09 CloudyOblačno -3.4° - 14.4 km/s   Slab vjetar 10 S - 95 % 991.1 hPa
09 - 10 CloudyOblačno -3.2° - 15.1 km/s   Slab vjetar 8 S - 99 % 991.7 hPa
10 - 11 CloudyOblačno -2.6° - 15.1 km/s   Slab vjetar 8 S - 99 % 992.4 hPa
11 - 12 CloudyOblačno -1.9° - 14.4 km/s   Slab vjetar 7 S - 96 % 993 hPa
12 - 13 CloudyOblačno -1.5° - 13.7 km/s   Slab vjetar 7 S
1
89 % 993.5 hPa
13 - 14 CloudyOblačno -1.1° - 13.7 km/s   Slab vjetar 6 S
1
92 % 993.9 hPa
14 - 15 CloudyOblačno -0.8° - 13.7 km/s   Slab vjetar 6 S - 92 % 994.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyDjelomična naoblaka -0.7° - 13 km/s   Povjetarac 8 S - 72 % 994.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka -1° - 13 km/s   Povjetarac 7 S - 76 % 995.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyDjelomična naoblaka -1.5° - 12.2 km/s   Povjetarac 6 S - 64 % 996.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyDjelomična naoblaka -2° - 11.9 km/s   Povjetarac 8 S - 40 % 997.2 hPa
19 - 20 FairLijepo vrijeme -2.6° - 12.6 km/s   Povjetarac 15 SSI - 37 % 998.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyDjelomična naoblaka -3° - 13.3 km/s   Slab vjetar 18 SSI - 80 % 998.8 hPa
21 - 22 CloudyOblačno -3.2° - 13.7 km/s   Slab vjetar 22 SSI - 93 % 999.5 hPa
22 - 23 CloudyOblačno -3.6° - 13.3 km/s   Slab vjetar 25 SSI - 90 % 1000.2 hPa
23 - 00 CloudyOblačno -3.9° - 13 km/s   Povjetarac 25 SSI - 94 % 1001 hPa
 subota 14 veljača      sunrise  07:37  sunset  17:11   Dnevna svjetlost: 09 sati 34 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno -4.3° - 13.3 km/s   Slab vjetar 25 SSI - 97 % 1001.7 hPa
01 - 02 CloudyOblačno -4.8° - 13.3 km/s   Slab vjetar 32 SSI - 96 % 1002.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka -5.5° - 13 km/s   Povjetarac 36 SI - 71 % 1003.2 hPa
03 - 04 FairLijepo vrijeme -6.2° - 12.2 km/s   Povjetarac 36 SI - 31 % 1003.6 hPa
04 - 05 FairLijepo vrijeme -6.6° - 10.8 km/s   Povjetarac 31 SSI - 38 % 1004.1 hPa
05 - 06 Partly cloudyDjelomična naoblaka -6.8° - 9.7 km/s   Povjetarac 27 SSI - 68 % 1004.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka -7.3° - 8.3 km/s   Povjetarac 28 SSI - 39 % 1005.7 hPa
07 - 08 FairLijepo vrijeme -7.6° - 7.9 km/s   Povjetarac 11 S - 20 % 1006.6 hPa
08 - 09 FairLijepo vrijeme -7.7° - 8.6 km/s   Povjetarac 14 SSI - 29 % 1007.9 hPa
09 - 10 FairLijepo vrijeme -6.4° - 10.4 km/s   Povjetarac 27 SSI - 24 % 1008.7 hPa
10 - 11 Clear skyČisto nebo -4.7° - 11.9 km/s   Povjetarac 30 SSI - - 1009.5 hPa
11 - 12 Clear skyČisto nebo -4.1° - 10.1 km/s   Povjetarac 30 SSI - - 1010.2 hPa
12 - 13 Clear skyČisto nebo -3.4° - 9.4 km/s   Povjetarac 5 S - - 1010.8 hPa
13 - 14 Clear skyČisto nebo -2.7° - 11.5 km/s   Povjetarac 354 S - - 1011.2 hPa
14 - 15 Clear skyČisto nebo -2.5° - 13.3 km/s   Slab vjetar 346 SSZ - - 1011.7 hPa
15 - 16 Clear skyČisto nebo -2.6° - 15.1 km/s   Slab vjetar 343 SSZ - - 1012.3 hPa
16 - 17 Clear skyČisto nebo -3° - 14.8 km/s   Slab vjetar 345 SSZ - - 1013 hPa
17 - 18 Clear skyČisto nebo -4.2° - 9.7 km/s   Povjetarac 349 S - - 1013.7 hPa
18 - 19 Clear skyČisto nebo -5.9° - 6.1 km/s   Lahor 349 S - - 1014.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK