Sabado 15 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
21 - 22 | 2.4° | - | 5.8 mph Brisa ligera | - | 89 % | 1020.3 hPa | ||
22 - 23 | 2.3° | - | 6.9 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
23 - 00 | 2.4° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | 99 % | 1020 hPa | ||
Domingo 16 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 2.3° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | 78 % | 1019.3 hPa | ||
01 - 02 | 2° | - | 6.9 mph Brisa ligera | - | 81 % | 1018.7 hPa | ||
02 - 03 | 2.3° | - | 7.2 mph Brisa ligera | - | 90 % | 1018.4 hPa | ||
03 - 04 | 2.4° | - | 7.8 mph Brisa ligera | - | 75 % | 1018 hPa | ||
04 - 05 | 3.2° | - | 9.6 mph Suave brisa | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
05 - 06 | 3.6° | - | 10.7 mph Suave brisa | - | 100 % | 1017 hPa | ||
06 - 07 | 3.7° | - | 9.6 mph Suave brisa | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
07 - 08 | 4° | - | 9.6 mph Suave brisa | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
08 - 09 | 4.2° | - | 11.2 mph Suave brisa | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
09 - 10 | 4.6° | - | 10.7 mph Suave brisa | 1 |
100 % | 1016.4 hPa | ||
10 - 11 | 4.9° | - | 10.1 mph Suave brisa | 1 |
100 % | 1016.2 hPa | ||
11 - 12 | 5.4° | - | 9.4 mph Suave brisa | 2 |
100 % | 1016 hPa | ||
12 - 13 | 5.8° | - | 8.7 mph Suave brisa | 2 |
99 % | 1016 hPa | ||
13 - 14 | 6.6° | - | 7.2 mph Brisa ligera | 2 |
93 % | 1016.2 hPa | ||
14 - 15 | 6.8° | - | 7.8 mph Brisa ligera | 2 |
83 % | 1016.7 hPa | ||
15 - 16 | 7.2° | - | 6.5 mph Brisa ligera | 1 |
37 % | 1016.9 hPa | ||
16 - 17 | 6.8° | - | 9.6 mph Suave brisa | - | 90 % | 1017.4 hPa | ||
17 - 18 | 5.6° | - | 13.4 mph Brisa moderada | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
18 - 19 | 4.5° | - | 10.1 mph Suave brisa | - | 41 % | 1019.6 hPa | ||
19 - 20 | 3.1° | - | 13.9 mph Brisa moderada | - | - | 1021.1 hPa | ||
20 - 21 | 2° | - | 13.4 mph Brisa moderada | - | - | 1022.6 hPa | ||
21 - 22 | 1.3° | - | 11.6 mph Suave brisa | - | - | 1024 hPa | ||
22 - 23 | 0.7° | - | 8.9 mph Suave brisa | - | - | 1025.1 hPa | ||
23 - 00 | 0.1° | - | 7.2 mph Brisa ligera | - | - | 1025.8 hPa | ||
Lunes 17 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 0.3° | - | 12.1 mph Suave brisa | - | - | 1026.5 hPa | ||
01 - 02 | -0.3° | - | 10.5 mph Suave brisa | - | - | 1027.3 hPa | ||
02 - 03 | -0.8° | - | 7.6 mph Brisa ligera | - | - | 1028.1 hPa | ||
03 - 04 | -1.3° | - | 5.8 mph Brisa ligera | - | - | 1028.6 hPa | ||
04 - 05 | -1.8° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | - | 1029.1 hPa | ||
05 - 06 | -2.2° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | - | 1029.6 hPa | ||
06 - 07 | -2.7° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | - | 1030.3 hPa | ||
07 - 08 | -2.8° | - | 4 mph Aire ligero | - | - | 1031.1 hPa | ||
08 - 09 | -0.8° | - | 4 mph Aire ligero | - | - | 1031.8 hPa | ||
09 - 10 | 1.4° | - | 3.8 mph Aire ligero | 1 |
- | 1032.4 hPa | ||
10 - 11 | 2.6° | - | 4.5 mph Aire ligero | 1 |
- | 1032.7 hPa | ||
11 - 12 | 3.8° | - | 6.7 mph Brisa ligera | 2 |
- | 1032.7 hPa | ||
12 - 13 | 4.8° | - | 8.3 mph Suave brisa | 2 |
- | 1032.7 hPa | ||
13 - 14 | 5.3° | - | 8.5 mph Suave brisa | 2 |
- | 1032.7 hPa | ||
14 - 15 | 5.3° | - | 7.4 mph Brisa ligera | 2 |
- | 1032.4 hPa | ||
15 - 16 | 5.3° | - | 7.4 mph Brisa ligera | 1 |
- | 1032.2 hPa | ||
16 - 17 | 5.1° | - | 8.5 mph Suave brisa | - | 43 % | 1032.2 hPa | ||
17 - 18 | 4.5° | - | 7.2 mph Brisa ligera | - | 85 % | 1031.8 hPa | ||
18 - 19 | 3.1° | - | 5.1 mph Brisa ligera | - | 91 % | 1031.3 hPa | ||
19 - 20 | 2.2° | - | 6 mph Brisa ligera | - | 22 % | 1030.9 hPa | ||
20 - 21 | 1.3° | - | 6.5 mph Brisa ligera | - | - | 1030.7 hPa | ||
21 - 22 | 0.9° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | - | 1030.7 hPa | ||
22 - 23 | 1.1° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | - | 1030.6 hPa | ||
23 - 00 | 1.1° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | - | 1030.4 hPa | ||
Martes 18 Marzo | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 1.1° | - | 7.2 mph Brisa ligera | - | 44 % | 1030 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |