X  Cerrar
 Viernes 23 Enero      sunrise  08:20  sunset  16:23   Luz del dia: 08 hrs.03 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
09 - 10 CloudyNublado -0.8° - 32 kmh   Brisa fresca 103 ESE - 99 % 1010.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado -0.7° - 31.3 kmh   Brisa moderada 105 ESE - 99 % 1010.6 hPa
11 - 12 CloudyNublado -0.6° - 30.2 kmh   Brisa moderada 105 ESE - 99 % 1011 hPa
12 - 13 CloudyNublado -0.6° - 29.5 kmh   Brisa moderada 104 ESE - 99 % 1010.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado -0.5° - 29.2 kmh   Brisa moderada 103 ESE - 97 % 1010.7 hPa
14 - 15 CloudyNublado -0.5° - 29.5 kmh   Brisa moderada 101 E - 95 % 1010.8 hPa
15 - 16 CloudyNublado -0.7° - 29.9 kmh   Brisa moderada 99 E - 95 % 1011 hPa
16 - 17 CloudyNublado -1.1° - 29.9 kmh   Brisa moderada 98 E - 96 % 1011 hPa
17 - 18 CloudyNublado -1.3° - 29.2 kmh   Brisa moderada 97 E - 99 % 1011.2 hPa
18 - 19 CloudyNublado -1.4° - 28.8 kmh   Brisa moderada 98 E - 100 % 1011.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado -1.4° - 28.4 kmh   Brisa moderada 99 E - 100 % 1011.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado -1.4° - 28.1 kmh   Brisa moderada 99 E - 100 % 1011.6 hPa
21 - 22 CloudyNublado -1.3° - 27 kmh   Brisa moderada 98 E - 100 % 1011.7 hPa
22 - 23 CloudyNublado -1.3° - 26.3 kmh   Brisa moderada 98 E - 100 % 1011.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado -1.2° - 25.2 kmh   Brisa moderada 97 E - 100 % 1012.1 hPa
 Sabado 24 Enero      sunrise  08:18  sunset  16:25   Luz del dia: 08 hrs.07 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado -1.1° - 24.5 kmh   Brisa moderada 94 E - 100 % 1012.1 hPa
01 - 02 CloudyNublado -1.1° - 20.5 kmh   Brisa moderada 84 E - 100 % 1012.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado -1.3° - 20.9 kmh   Brisa moderada 82 E - 100 % 1012.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado -1.3° - 19.1 kmh   Suave brisa 84 E - 100 % 1012 hPa
04 - 05 CloudyNublado -1.2° - 19.1 kmh   Suave brisa 82 E - 100 % 1011.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado -1.3° - 18.7 kmh   Suave brisa 76 ENE - 100 % 1011.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado -1.4° - 19.8 kmh   Suave brisa 75 ENE - 100 % 1011.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado -1.3° - 20.9 kmh   Brisa moderada 75 ENE - 100 % 1011.4 hPa
08 - 09 CloudyNublado -1.1° - 21.2 kmh   Brisa moderada 83 E - 100 % 1011.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado -0.9° - 20.2 kmh   Suave brisa 88 E - 100 % 1012 hPa
10 - 11 CloudyNublado -0.6° - 19.4 kmh   Suave brisa 87 E - 100 % 1012.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado -0.3° - 23.4 kmh   Brisa moderada 99 E - 100 % 1012.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado -0.4° - 23.4 kmh   Brisa moderada 96 E - 100 % 1012.1 hPa
13 - 14 CloudyNublado -0.5° - 23 kmh   Brisa moderada 83 E - 100 % 1012 hPa
14 - 15 CloudyNublado -0.8° - 21.6 kmh   Brisa moderada 82 E - 100 % 1012 hPa
15 - 16 CloudyNublado -1.1° - 20.9 kmh   Brisa moderada 79 E - 100 % 1011.8 hPa
16 - 17 CloudyNublado -1.4° - 19.4 kmh   Suave brisa 74 ENE - 100 % 1011.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado -1.7° - 20.9 kmh   Brisa moderada 73 ENE - 100 % 1011.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado -1.8° - 21.2 kmh   Brisa moderada 71 ENE - 100 % 1011.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado -1.8° - 20.9 kmh   Brisa moderada 71 ENE - 100 % 1011 hPa
20 - 21 CloudyNublado -1.8° - 20.5 kmh   Brisa moderada 69 ENE - 100 % 1011 hPa
21 - 22 CloudyNublado -1.7° - 20.9 kmh   Brisa moderada 64 ENE - 100 % 1010.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado -1.5° - 19.1 kmh   Suave brisa 67 ENE - 100 % 1010.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado -1.3° - 18.7 kmh   Suave brisa 69 ENE - 100 % 1010.2 hPa
 Domingo 25 Enero      sunrise  08:16  sunset  16:27   Luz del dia: 08 hrs.10 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado -1.1° - 16.9 kmh   Suave brisa 68 ENE - 100 % 1010.1 hPa
01 - 02 CloudyNublado -0.9° - 15.1 kmh   Suave brisa 68 ENE - 100 % 1009.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado -0.5° - 13.7 kmh   Suave brisa 71 ENE - 100 % 1009.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado -0.5° - 11.5 kmh   Brisa ligera 68 ENE - 98 % 1009.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado -0.4° - 11.9 kmh   Brisa ligera 76 ENE - 100 % 1008.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado -0.1° - 13.3 kmh   Suave brisa 87 E - 100 % 1008.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado 0.1° - 16.2 kmh   Suave brisa 87 E - 100 % 1008.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 0.1° - 15.8 kmh   Suave brisa 78 ENE - 100 % 1008 hPa
08 - 09 CloudyNublado - 15.5 kmh   Suave brisa 76 ENE - 100 % 1007.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 14.4 kmh   Suave brisa 78 ENE - 100 % 1007.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado - 14.4 kmh   Suave brisa 79 E - 100 % 1007.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 0.1° - 14.8 kmh   Suave brisa 76 ENE - 100 % 1007.5 hPa
12 - 13 CloudyNublado 0.3° - 15.8 kmh   Suave brisa 85 E - 100 % 1007.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK