Lørdag 15 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
20 - 21 | 1.7° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | 68 % | 1020.5 hPa | ||
21 - 22 | 2.4° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | 89 % | 1020.3 hPa | ||
22 - 23 | 2.3° | - | 3.1 m/s Svag vind | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
23 - 00 | 2.4° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | 99 % | 1020 hPa | ||
Søndag 16 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 2.3° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | 78 % | 1019.3 hPa | ||
01 - 02 | 2° | - | 3.1 m/s Svag vind | - | 81 % | 1018.7 hPa | ||
02 - 03 | 2.3° | - | 3.2 m/s Svag vind | - | 90 % | 1018.4 hPa | ||
03 - 04 | 2.4° | - | 3.5 m/s Svag vind | - | 75 % | 1018 hPa | ||
04 - 05 | 3.2° | - | 4.3 m/s Let vind | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
05 - 06 | 3.6° | - | 4.8 m/s Let vind | - | 100 % | 1017 hPa | ||
06 - 07 | 3.7° | - | 4.3 m/s Let vind | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
07 - 08 | 4° | - | 4.3 m/s Let vind | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
08 - 09 | 4.2° | - | 5 m/s Let vind | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
09 - 10 | 4.6° | - | 4.8 m/s Let vind | 1 |
100 % | 1016.4 hPa | ||
10 - 11 | 4.9° | - | 4.5 m/s Let vind | 1 |
100 % | 1016.2 hPa | ||
11 - 12 | 5.4° | - | 4.2 m/s Let vind | 2 |
100 % | 1016 hPa | ||
12 - 13 | 5.8° | - | 3.9 m/s Let vind | 2 |
99 % | 1016 hPa | ||
13 - 14 | 6.6° | - | 3.2 m/s Svag vind | 2 |
93 % | 1016.2 hPa | ||
14 - 15 | 6.8° | - | 3.5 m/s Svag vind | 2 |
83 % | 1016.7 hPa | ||
15 - 16 | 7.2° | - | 2.9 m/s Svag vind | 1 |
37 % | 1016.9 hPa | ||
16 - 17 | 6.8° | - | 4.3 m/s Let vind | - | 90 % | 1017.4 hPa | ||
17 - 18 | 5.6° | - | 6 m/s Jævn vind | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
18 - 19 | 4.5° | - | 4.5 m/s Let vind | - | 41 % | 1019.6 hPa | ||
19 - 20 | 3.1° | - | 6.2 m/s Jævn vind | - | - | 1021.1 hPa | ||
20 - 21 | 2° | - | 6 m/s Jævn vind | - | - | 1022.6 hPa | ||
21 - 22 | 1.3° | - | 5.2 m/s Let vind | - | - | 1024 hPa | ||
22 - 23 | 0.7° | - | 4 m/s Let vind | - | - | 1025.1 hPa | ||
23 - 00 | 0.1° | - | 3.2 m/s Svag vind | - | - | 1025.8 hPa | ||
Mandag 17 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 0.3° | - | 5.4 m/s Let vind | - | - | 1026.5 hPa | ||
01 - 02 | -0.3° | - | 4.7 m/s Let vind | - | - | 1027.3 hPa | ||
02 - 03 | -0.8° | - | 3.4 m/s Svag vind | - | - | 1028.1 hPa | ||
03 - 04 | -1.3° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | - | 1028.6 hPa | ||
04 - 05 | -1.8° | - | 2.2 m/s Svag vind | - | - | 1029.1 hPa | ||
05 - 06 | -2.2° | - | 2 m/s Let vind | - | - | 1029.6 hPa | ||
06 - 07 | -2.7° | - | 1.9 m/s Let vind | - | - | 1030.3 hPa | ||
07 - 08 | -2.8° | - | 1.8 m/s Let vind | - | - | 1031.1 hPa | ||
08 - 09 | -0.8° | - | 1.8 m/s Let vind | - | - | 1031.8 hPa | ||
09 - 10 | 1.4° | - | 1.7 m/s Let vind | 1 |
- | 1032.4 hPa | ||
10 - 11 | 2.6° | - | 2 m/s Let vind | 1 |
- | 1032.7 hPa | ||
11 - 12 | 3.8° | - | 3 m/s Svag vind | 2 |
- | 1032.7 hPa | ||
12 - 13 | 4.8° | - | 3.7 m/s Let vind | 2 |
- | 1032.7 hPa | ||
13 - 14 | 5.3° | - | 3.8 m/s Let vind | 2 |
- | 1032.7 hPa | ||
14 - 15 | 5.3° | - | 3.3 m/s Svag vind | 2 |
- | 1032.4 hPa | ||
15 - 16 | 5.3° | - | 3.3 m/s Svag vind | 1 |
- | 1032.2 hPa | ||
16 - 17 | 5.1° | - | 3.8 m/s Let vind | - | 43 % | 1032.2 hPa | ||
17 - 18 | 4.5° | - | 3.2 m/s Svag vind | - | 85 % | 1031.8 hPa | ||
18 - 19 | 3.1° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | 91 % | 1031.3 hPa | ||
19 - 20 | 2.2° | - | 2.7 m/s Svag vind | - | 22 % | 1030.9 hPa | ||
20 - 21 | 1.3° | - | 2.9 m/s Svag vind | - | - | 1030.7 hPa | ||
21 - 22 | 0.9° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | - | 1030.7 hPa | ||
22 - 23 | 1.1° | - | 2.2 m/s Svag vind | - | - | 1030.6 hPa | ||
23 - 00 | 1.1° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | - | 1030.4 hPa | ||
Tirsdag 18 Marts | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 1.1° | - | 3.2 m/s Svag vind | - | 44 % | 1030 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |