X  Fechar
 Terça 18 Novembro      sunrise  07:50  sunset  15:59   Luz do dia: 08 hrs 08 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
21 - 22 CloudyNublado 34.7° - 5.4 mph   Brisa leve 233 SO - 100 % 29.69 inHg
22 - 23 CloudyNublado 34° - 4.7 mph   Brisa leve 228 SO - 100 % 29.69 inHg
23 - 00 CloudyNublado 33.6° - 4.5 mph   Aragem 230 SO - 100 % 29.68 inHg
 Quarta 19 Novembro      sunrise  07:52  sunset  15:58   Luz do dia: 08 hrs 05 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 33.8° - 4 mph   Aragem 237 OSO - 100 % 29.67 inHg
01 - 02 CloudyNublado 33.4° - 3.8 mph   Aragem 240 OSO - 100 % 29.65 inHg
02 - 03 CloudyNublado 33.3° - 3.1 mph   Aragem 234 SO - 100 % 29.65 inHg
03 - 04 CloudyNublado 33.3° - 2 mph   Aragem 250 OSO - 100 % 29.64 inHg
04 - 05 CloudyNublado 33.1° - 2.7 mph   Aragem 225 SO - 100 % 29.63 inHg
05 - 06 CloudyNublado 33.1° - 2.5 mph   Aragem 250 OSO - 100 % 29.62 inHg
06 - 07 CloudyNublado 33.1° - 2.9 mph   Aragem 259 O - 100 % 29.63 inHg
07 - 08 CloudyNublado 32.9° - 2.5 mph   Aragem 243 OSO - 99 % 29.62 inHg
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 32.5° - 2.7 mph   Aragem 245 OSO - 73 % 29.63 inHg
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 33.1° - 2.9 mph   Aragem 239 OSO - 42 % 29.64 inHg
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 34.9° - 2.9 mph   Aragem 227 SO - 44 % 29.64 inHg
11 - 12 FairBuen tiempo 36.9° - 3.6 mph   Aragem 218 SO - 26 % 29.64 inHg
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 38.8° - 4.7 mph   Brisa leve 218 SO - 64 % 29.62 inHg
13 - 14 CloudyNublado 39.6° - 4.3 mph   Aragem 227 SO - 88 % 29.62 inHg
14 - 15 CloudyNublado 39.4° - 3.4 mph   Aragem 208 SSO - 93 % 29.61 inHg
15 - 16 CloudyNublado 38.5° - 1.3 mph   Aragem 229 SO - 100 % 29.6 inHg
16 - 17 CloudyNublado 37.2° - 2 mph   Aragem 157 SSL - 100 % 29.6 inHg
17 - 18 RainChuva 36.5° 0.01 in 1.3 mph   Aragem 171 S - 100 % 29.6 inHg
18 - 19 RainChuva 36.1° 0.02 in 1.6 mph   Aragem 200 SSO - 100 % 29.6 inHg
19 - 20 RainChuva 35.4° 0.03 in 0.9 mph   Calmo 251 OSO - 100 % 29.59 inHg
20 - 21 Heavy sleetGranizo forte 34.9° 0.05 in 2.5 mph   Aragem 14 NNL - 100 % 29.59 inHg
21 - 22 Heavy sleetGranizo forte 34.7° 0.05 in 5.4 mph   Brisa leve 97 L - 100 % 29.58 inHg
22 - 23 Heavy sleetGranizo forte 34° 0.04 in 4.5 mph   Aragem 61 LNL - 100 % 29.57 inHg
23 - 00 SleetGranizo 34° 0.03 in 4.9 mph   Brisa leve 35 NL - 100 % 29.56 inHg
 Quinta 20 Novembro      sunrise  07:54  sunset  15:56   Luz do dia: 08 hrs 01 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 SleetGranizo 33.8° 0.02 in 5.4 mph   Brisa leve 22 NNL - 100 % 29.55 inHg
01 - 02 SleetGranizo 33.8° 0.02 in 7.4 mph   Brisa leve 28 NNL - 100 % 29.54 inHg
02 - 03 SleetGranizo 34.2° 0.02 in 7.8 mph   Brisa leve 20 NNL - 100 % 29.54 inHg
03 - 04 SleetGranizo 34.2° 0.02 in 8.3 mph   Brisa fraca 10 N - 100 % 29.53 inHg
04 - 05 SleetGranizo 34.3° 0.02 in 9.4 mph   Brisa fraca 12 NNL - 100 % 29.52 inHg
05 - 06 SleetGranizo 34° 0.01 in 9.8 mph   Brisa fraca 10 N - 100 % 29.52 inHg
06 - 07 SleetGranizo 34° 0.01 in 9.4 mph   Brisa fraca 3 N - 100 % 29.52 inHg
07 - 08 SleetGranizo 34.2° 0.01 in 8.7 mph   Brisa fraca 357 N - 100 % 29.52 inHg
08 - 09 SleetGranizo 34.3° 0.01 in 9.2 mph   Brisa fraca 357 N - 100 % 29.53 inHg
09 - 10 SleetGranizo 34.3° 0.02 in 9.2 mph   Brisa fraca 358 N - 100 % 29.54 inHg
10 - 11 SleetGranizo 35.1° 0.03 in 7.6 mph   Brisa leve 357 N - 100 % 29.56 inHg
11 - 12 SleetGranizo 35.4° 0.02 in 8.9 mph   Brisa fraca 0 N - 100 % 29.56 inHg
12 - 13 SleetGranizo 35.4° 0.03 in 7.6 mph   Brisa leve 353 N - 100 % 29.56 inHg
13 - 14 SleetGranizo 35.2° 0.04 in 7.2 mph   Brisa leve 345 NNO - 100 % 29.56 inHg
14 - 15 SleetGranizo 34.9° 0.04 in 7.2 mph   Brisa leve 343 NNO - 100 % 29.57 inHg
15 - 16 SleetGranizo 34.9° 0.02 in 8.3 mph   Brisa fraca 338 NNO - 100 % 29.57 inHg
16 - 17 SleetGranizo 34.7° 0.02 in 10.7 mph   Brisa fraca 348 NNO - 100 % 29.58 inHg
17 - 18 SnowNeve 34.5° 0.02 in 12.5 mph   Brisa fraca 350 N - 100 % 29.6 inHg
18 - 19 SnowNeve 34.3° 0.02 in 15.2 mph   Brisa moderada 350 N - 100 % 29.61 inHg
19 - 20 SnowNeve 34.2° 0.03 in 16.6 mph   Brisa moderada 353 N - 100 % 29.63 inHg
20 - 21 SnowNeve 34.3° 0.03 in 17.2 mph   Brisa moderada 353 N - 100 % 29.65 inHg
21 - 22 SnowNeve 34° 0.03 in 17 mph   Brisa moderada 355 N - 100 % 29.67 inHg
22 - 23 SnowNeve 34° 0.03 in 17 mph   Brisa moderada 354 N - 100 % 29.7 inHg
23 - 00 SnowNeve 34° 0.04 in 16.8 mph   Brisa moderada 347 NNO - 100 % 29.72 inHg
 Sexta 21 Novembro      sunrise  07:56  sunset  15:55   Luz do dia: 07 hrs 58 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy snowNeve forte 33.6° 0.04 in 19 mph   Brisa moderada 334 NNO - 100 % 29.75 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK