Sobota 15 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
22 - 23 | 1.8° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
23 - 00 | 2° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | - | 99 % | 1020 hPa | ||
Niedziela 16 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 2.1° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | - | 78 % | 1019.3 hPa | ||
01 - 02 | 1.9° | - | 11.2 km/h Lekki podmuch | - | 81 % | 1018.7 hPa | ||
02 - 03 | 2.1° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | - | 90 % | 1018.4 hPa | ||
03 - 04 | 2.2° | - | 12.6 km/h Lekki podmuch | - | 75 % | 1018 hPa | ||
04 - 05 | 3° | - | 15.5 km/h Delikany wiatr | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
05 - 06 | 3.4° | - | 17.3 km/h Delikany wiatr | - | 100 % | 1017 hPa | ||
06 - 07 | 3.5° | - | 15.5 km/h Delikany wiatr | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
07 - 08 | 3.7° | - | 15.5 km/h Delikany wiatr | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
08 - 09 | 4.1° | - | 18 km/h Delikany wiatr | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
09 - 10 | 4.5° | - | 17.3 km/h Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1016.4 hPa | ||
10 - 11 | 4.9° | - | 16.2 km/h Delikany wiatr | 1 |
100 % | 1016.2 hPa | ||
11 - 12 | 5.3° | - | 15.1 km/h Delikany wiatr | 2 |
100 % | 1016 hPa | ||
12 - 13 | 5.7° | - | 14 km/h Delikany wiatr | 2 |
99 % | 1016 hPa | ||
13 - 14 | 6.6° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | 2 |
93 % | 1016.2 hPa | ||
14 - 15 | 6.7° | - | 12.6 km/h Lekki podmuch | 2 |
83 % | 1016.7 hPa | ||
15 - 16 | 7.2° | - | 10.4 km/h Lekki podmuch | 1 |
37 % | 1016.9 hPa | ||
16 - 17 | 6.8° | - | 15.5 km/h Delikany wiatr | - | 90 % | 1017.4 hPa | ||
17 - 18 | 5.6° | - | 21.6 km/h Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
18 - 19 | 4.4° | - | 16.2 km/h Delikany wiatr | - | 41 % | 1019.6 hPa | ||
19 - 20 | 3.1° | - | 22.3 km/h Umiarkowany wiatr | - | - | 1021.1 hPa | ||
20 - 21 | 1.9° | - | 21.6 km/h Umiarkowany wiatr | - | - | 1022.6 hPa | ||
21 - 22 | 1.2° | - | 18.7 km/h Delikany wiatr | - | - | 1024 hPa | ||
22 - 23 | 0.7° | - | 14.4 km/h Delikany wiatr | - | - | 1025.1 hPa | ||
23 - 00 | -0.1° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | - | - | 1025.8 hPa | ||
Poniedziałek 17 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 0° | - | 19.4 km/h Delikany wiatr | - | - | 1026.5 hPa | ||
01 - 02 | -0.5° | - | 16.9 km/h Delikany wiatr | - | - | 1027.3 hPa | ||
02 - 03 | -1.1° | - | 12.2 km/h Lekki podmuch | - | - | 1028.1 hPa | ||
03 - 04 | -1.6° | - | 9.4 km/h Lekki podmuch | - | - | 1028.6 hPa | ||
04 - 05 | -2.1° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | - | - | 1029.1 hPa | ||
05 - 06 | -2.5° | - | 7.2 km/h Lekki powiew | - | - | 1029.6 hPa | ||
06 - 07 | -2.9° | - | 6.8 km/h Lekki powiew | - | - | 1030.3 hPa | ||
07 - 08 | -3.1° | - | 6.5 km/h Lekki powiew | - | - | 1031.1 hPa | ||
08 - 09 | -1.1° | - | 6.5 km/h Lekki powiew | - | - | 1031.8 hPa | ||
09 - 10 | 1.2° | - | 6.1 km/h Lekki powiew | 1 |
- | 1032.4 hPa | ||
10 - 11 | 2.4° | - | 7.2 km/h Lekki powiew | 1 |
- | 1032.7 hPa | ||
11 - 12 | 3.7° | - | 10.8 km/h Lekki podmuch | 2 |
- | 1032.7 hPa | ||
12 - 13 | 4.7° | - | 13.3 km/h Delikany wiatr | 2 |
- | 1032.7 hPa | ||
13 - 14 | 5.1° | - | 13.7 km/h Delikany wiatr | 2 |
- | 1032.7 hPa | ||
14 - 15 | 5.2° | - | 11.9 km/h Lekki podmuch | 2 |
- | 1032.4 hPa | ||
15 - 16 | 5.2° | - | 11.9 km/h Lekki podmuch | 1 |
- | 1032.2 hPa | ||
16 - 17 | 4.9° | - | 13.7 km/h Delikany wiatr | - | 43 % | 1032.2 hPa | ||
17 - 18 | 4.3° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | - | 85 % | 1031.8 hPa | ||
18 - 19 | 3° | - | 8.3 km/h Lekki podmuch | - | 91 % | 1031.3 hPa | ||
19 - 20 | 1.9° | - | 9.7 km/h Lekki podmuch | - | 22 % | 1030.9 hPa | ||
20 - 21 | 1° | - | 10.4 km/h Lekki podmuch | - | - | 1030.7 hPa | ||
21 - 22 | 0.7° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | - | - | 1030.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.9° | - | 7.9 km/h Lekki podmuch | - | - | 1030.6 hPa | ||
23 - 00 | 0.9° | - | 10.1 km/h Lekki podmuch | - | - | 1030.4 hPa | ||
Wtorek 18 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 0.9° | - | 11.5 km/h Lekki podmuch | - | 44 % | 1030 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |