X  Blizu
 Utorak 8 Oktobra      sunrise  07:26  sunset  18:28   Obdanica: 11 Sati02 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
04 - 05 Partly cloudyDelimično oblačno 10.6° - 1.8 m/s   Lagani povetarac 148.2 JJI - 54 % 1005.4 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 10.8° - 2.4 m/s   Povetarac 132.8 JI - 99 % 1005 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 12.2° - 2.5 m/s   Povetarac 128.4 JI - 100 % 1004.6 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 12.1° - 3.2 m/s   Povetarac 127 JI - 99 % 1004.5 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 12° - 3.4 m/s   Povetarac 125.7 JI - 98 % 1004.7 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 12.2° - 4 m/s   Nežni povetarac 127.3 JI - 95 % 1004.7 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 12.5° - 4.2 m/s   Nežni povetarac 126.8 JI - 100 % 1004.5 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 12.8° - 5 m/s   Nežni povetarac 122.7 IJI
1
100 % 1004 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 13° - 5.2 m/s   Nežni povetarac 116.5 IJI
1
100 % 1003.2 hPa
13 - 14 Heavy rainJaka kiša 13.4° 1.1 mm 6 m/s   Umeren vetar 107.3 IJI
1
100 % 1002 hPa
14 - 15 RainKiša 13.6° 0.3 mm 6.5 m/s   Umeren vetar 115.5 IJI
1
100 % 1001.3 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 13.6° - 6.6 m/s   Umeren vetar 119.6 IJI
1
100 % 1000.7 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 13.6° - 6.6 m/s   Umeren vetar 137.6 JI - 100 % 1000.5 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 13.5° - 5.8 m/s   Umeren vetar 142 JI - 100 % 1000 hPa
18 - 19 Light rainSlaba kiša 13.5° 0.1 mm 5.1 m/s   Nežni povetarac 143.3 JI - 100 % 999.9 hPa
19 - 20 RainKiša 13.4° 0.3 mm 4.4 m/s   Nežni povetarac 146.6 JI - 100 % 999.7 hPa
20 - 21 Heavy rainJaka kiša 13.4° 2.4 mm 4 m/s   Nežni povetarac 153 JJI - 100 % 999.5 hPa
21 - 22 Heavy rainJaka kiša 13.3° 1.1 mm 2.9 m/s   Povetarac 161 JJI - 100 % 999.1 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 13.4° - 2.4 m/s   Povetarac 195.9 JJZ - 100 % 999.1 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 13.6° - 1.9 m/s   Lagani povetarac 217.9 JZ - 100 % 999 hPa
 Srede 9 Oktobra      sunrise  07:28  sunset  18:26   Obdanica: 10 Sati57 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 CloudyOblačno 13.6° - 1.7 m/s   Lagani povetarac 224.1 JZ - 100 % 999 hPa
01 - 02 FogMagla 13.5° - 1.4 m/s   Lagani povetarac 208.9 JJZ - 100 % 998.7 hPa
02 - 03 FogMagla 13.6° - 1.3 m/s   Lagani povetarac 216.1 JZ - 100 % 998.5 hPa
03 - 04 FogMagla 13.5° - 1.1 m/s   Lagani povetarac 199.9 JJZ - 100 % 997.9 hPa
04 - 05 FogMagla 13.4° - 1.3 m/s   Lagani povetarac 147.7 JJI - 100 % 997.5 hPa
05 - 06 FogMagla 13.3° - 1.6 m/s   Lagani povetarac 137.9 JI - 100 % 997 hPa
06 - 07 FogMagla 13.1° - 1.7 m/s   Lagani povetarac 146 JI - 100 % 996.5 hPa
07 - 08 FogMagla 13.1° - 1.4 m/s   Lagani povetarac 161.1 JJI - 100 % 996.1 hPa
08 - 09 FogMagla 13.1° - 1.5 m/s   Lagani povetarac 157.7 JJI - 100 % 995.8 hPa
09 - 10 FogMagla 13.3° - 1.9 m/s   Lagani povetarac 146.2 JI - 100 % 995.6 hPa
10 - 11 FogMagla 13.7° - 2.4 m/s   Povetarac 197.4 JJZ - 100 % 995.5 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 14.2° - 2.4 m/s   Povetarac 196.1 JJZ
1
100 % 995 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 15.1° - 2.3 m/s   Povetarac 183.6 J
1
99 % 994.4 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 15.6° - 2.7 m/s   Povetarac 137.4 JI
1
97 % 993.9 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelimično oblačno 15.5° - 3.7 m/s   Nežni povetarac 131.7 JI
1
86 % 993.3 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 15.4° - 3.6 m/s   Povetarac 136.6 JI
1
98 % 993.1 hPa
16 - 17 Heavy rainJaka kiša 15° 1.3 mm 4.1 m/s   Nežni povetarac 147 JJI - 100 % 992.6 hPa
17 - 18 RainKiša 14.2° 0.6 mm 4.1 m/s   Nežni povetarac 164 JJI - 100 % 992.2 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 13.8° - 4.1 m/s   Nežni povetarac 169.8 J - 100 % 991.8 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 13.5° - 3.5 m/s   Povetarac 179 J - 100 % 991.3 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 13.4° - 2.6 m/s   Povetarac 180.7 J - 100 % 990.8 hPa
21 - 22 Light rainSlaba kiša 13.3° 0.1 mm 2.4 m/s   Povetarac 173.5 J - 100 % 990.4 hPa
22 - 23 RainKiša 13.3° 0.3 mm 2.5 m/s   Povetarac 148.2 JJI - 100 % 989.8 hPa
23 - 00 RainKiša 13.4° 0.5 mm 2.2 m/s   Povetarac 156.1 JJI - 100 % 989.4 hPa
 Иetvrtak 10 Oktobra      sunrise  07:30  sunset  18:23   Obdanica: 10 Sati53 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 RainKiša 13.6° 0.3 mm 2.3 m/s   Povetarac 130.2 JI - 100 % 988.9 hPa
01 - 02 Light rainSlaba kiša 13.7° 0.2 mm 1.9 m/s   Lagani povetarac 146.8 JI - 100 % 988.4 hPa
02 - 03 Light rainSlaba kiša 13.7° 0.2 mm 2.1 m/s   Povetarac 195 JJZ - 100 % 988.1 hPa
03 - 04 Light rainSlaba kiša 13.6° 0.2 mm 1.1 m/s   Lagani povetarac 145.5 JI - 100 % 987.7 hPa
04 - 05 RainKiša 13.6° 0.3 mm 1.5 m/s   Lagani povetarac 133.7 JI - 99 % 987.1 hPa
05 - 06 Light rainSlaba kiša 13.5° 0.2 mm 1.2 m/s   Lagani povetarac 121.5 IJI - 100 % 986.5 hPa
06 - 07 Light rainSlaba kiša 13.4° 0.2 mm 1.2 m/s   Lagani povetarac 110.3 IJI - 100 % 986.1 hPa
07 - 08 RainKiša 13.3° 0.4 mm 1.7 m/s   Lagani povetarac 105.7 IJI - 100 % 985.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK