Utorak 8 Oktobra 07:26 18:28 Obdanica: 11 Sati02 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
04 - 05 | Delimično oblačno | 10.6° | - | 1.8 m/s Lagani povetarac | JJI | - | 54 % | 1005.4 hPa |
05 - 06 | Oblačno | 10.8° | - | 2.4 m/s Povetarac | JI | - | 99 % | 1005 hPa |
06 - 07 | Oblačno | 12.2° | - | 2.5 m/s Povetarac | JI | - | 100 % | 1004.6 hPa |
07 - 08 | Oblačno | 12.1° | - | 3.2 m/s Povetarac | JI | - | 99 % | 1004.5 hPa |
08 - 09 | Oblačno | 12° | - | 3.4 m/s Povetarac | JI | - | 98 % | 1004.7 hPa |
09 - 10 | Oblačno | 12.2° | - | 4 m/s Nežni povetarac | JI | - | 95 % | 1004.7 hPa |
10 - 11 | Oblačno | 12.5° | - | 4.2 m/s Nežni povetarac | JI | - | 100 % | 1004.5 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 12.8° | - | 5 m/s Nežni povetarac | IJI | 1 |
100 % | 1004 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 13° | - | 5.2 m/s Nežni povetarac | IJI | 1 |
100 % | 1003.2 hPa |
13 - 14 | Jaka kiša | 13.4° | 1.1 mm | 6 m/s Umeren vetar | IJI | 1 |
100 % | 1002 hPa |
14 - 15 | Kiša | 13.6° | 0.3 mm | 6.5 m/s Umeren vetar | IJI | 1 |
100 % | 1001.3 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 13.6° | - | 6.6 m/s Umeren vetar | IJI | 1 |
100 % | 1000.7 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 13.6° | - | 6.6 m/s Umeren vetar | JI | - | 100 % | 1000.5 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 13.5° | - | 5.8 m/s Umeren vetar | JI | - | 100 % | 1000 hPa |
18 - 19 | Slaba kiša | 13.5° | 0.1 mm | 5.1 m/s Nežni povetarac | JI | - | 100 % | 999.9 hPa |
19 - 20 | Kiša | 13.4° | 0.3 mm | 4.4 m/s Nežni povetarac | JI | - | 100 % | 999.7 hPa |
20 - 21 | Jaka kiša | 13.4° | 2.4 mm | 4 m/s Nežni povetarac | JJI | - | 100 % | 999.5 hPa |
21 - 22 | Jaka kiša | 13.3° | 1.1 mm | 2.9 m/s Povetarac | JJI | - | 100 % | 999.1 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 13.4° | - | 2.4 m/s Povetarac | JJZ | - | 100 % | 999.1 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 13.6° | - | 1.9 m/s Lagani povetarac | JZ | - | 100 % | 999 hPa |
Srede 9 Oktobra 07:28 18:26 Obdanica: 10 Sati57 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Oblačno | 13.6° | - | 1.7 m/s Lagani povetarac | JZ | - | 100 % | 999 hPa |
01 - 02 | Magla | 13.5° | - | 1.4 m/s Lagani povetarac | JJZ | - | 100 % | 998.7 hPa |
02 - 03 | Magla | 13.6° | - | 1.3 m/s Lagani povetarac | JZ | - | 100 % | 998.5 hPa |
03 - 04 | Magla | 13.5° | - | 1.1 m/s Lagani povetarac | JJZ | - | 100 % | 997.9 hPa |
04 - 05 | Magla | 13.4° | - | 1.3 m/s Lagani povetarac | JJI | - | 100 % | 997.5 hPa |
05 - 06 | Magla | 13.3° | - | 1.6 m/s Lagani povetarac | JI | - | 100 % | 997 hPa |
06 - 07 | Magla | 13.1° | - | 1.7 m/s Lagani povetarac | JI | - | 100 % | 996.5 hPa |
07 - 08 | Magla | 13.1° | - | 1.4 m/s Lagani povetarac | JJI | - | 100 % | 996.1 hPa |
08 - 09 | Magla | 13.1° | - | 1.5 m/s Lagani povetarac | JJI | - | 100 % | 995.8 hPa |
09 - 10 | Magla | 13.3° | - | 1.9 m/s Lagani povetarac | JI | - | 100 % | 995.6 hPa |
10 - 11 | Magla | 13.7° | - | 2.4 m/s Povetarac | JJZ | - | 100 % | 995.5 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 14.2° | - | 2.4 m/s Povetarac | JJZ | 1 |
100 % | 995 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 15.1° | - | 2.3 m/s Povetarac | J | 1 |
99 % | 994.4 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 15.6° | - | 2.7 m/s Povetarac | JI | 1 |
97 % | 993.9 hPa |
14 - 15 | Delimično oblačno | 15.5° | - | 3.7 m/s Nežni povetarac | JI | 1 |
86 % | 993.3 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 15.4° | - | 3.6 m/s Povetarac | JI | 1 |
98 % | 993.1 hPa |
16 - 17 | Jaka kiša | 15° | 1.3 mm | 4.1 m/s Nežni povetarac | JJI | - | 100 % | 992.6 hPa |
17 - 18 | Kiša | 14.2° | 0.6 mm | 4.1 m/s Nežni povetarac | JJI | - | 100 % | 992.2 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 13.8° | - | 4.1 m/s Nežni povetarac | J | - | 100 % | 991.8 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 13.5° | - | 3.5 m/s Povetarac | J | - | 100 % | 991.3 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 13.4° | - | 2.6 m/s Povetarac | J | - | 100 % | 990.8 hPa |
21 - 22 | Slaba kiša | 13.3° | 0.1 mm | 2.4 m/s Povetarac | J | - | 100 % | 990.4 hPa |
22 - 23 | Kiša | 13.3° | 0.3 mm | 2.5 m/s Povetarac | JJI | - | 100 % | 989.8 hPa |
23 - 00 | Kiša | 13.4° | 0.5 mm | 2.2 m/s Povetarac | JJI | - | 100 % | 989.4 hPa |
Иetvrtak 10 Oktobra 07:30 18:23 Obdanica: 10 Sati53 mins | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | Kiša | 13.6° | 0.3 mm | 2.3 m/s Povetarac | JI | - | 100 % | 988.9 hPa |
01 - 02 | Slaba kiša | 13.7° | 0.2 mm | 1.9 m/s Lagani povetarac | JI | - | 100 % | 988.4 hPa |
02 - 03 | Slaba kiša | 13.7° | 0.2 mm | 2.1 m/s Povetarac | JJZ | - | 100 % | 988.1 hPa |
03 - 04 | Slaba kiša | 13.6° | 0.2 mm | 1.1 m/s Lagani povetarac | JI | - | 100 % | 987.7 hPa |
04 - 05 | Kiša | 13.6° | 0.3 mm | 1.5 m/s Lagani povetarac | JI | - | 99 % | 987.1 hPa |
05 - 06 | Slaba kiša | 13.5° | 0.2 mm | 1.2 m/s Lagani povetarac | IJI | - | 100 % | 986.5 hPa |
06 - 07 | Slaba kiša | 13.4° | 0.2 mm | 1.2 m/s Lagani povetarac | IJI | - | 100 % | 986.1 hPa |
07 - 08 | Kiša | 13.3° | 0.4 mm | 1.7 m/s Lagani povetarac | IJI | - | 100 % | 985.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |