X  Fechar
 Segunda 20 Janeiro      sunrise  08:21  sunset  16:20   Luz do dia: 07 hrs 58 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
05 - 06 CloudyNublado 29.7° - 9.4 mph   Brisa fraca 120.9 LSL - 100 % 30.16 inHg
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 30.4° - 9.6 mph   Brisa fraca 124.9 SL - 78 % 30.14 inHg
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 30.7° - 11 mph   Brisa fraca 130.2 SL - 53 % 30.13 inHg
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 31.1° - 11.4 mph   Brisa fraca 130.7 SL - 59 % 30.13 inHg
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 31.3° - 12.3 mph   Brisa fraca 129.8 SL - 66 % 30.12 inHg
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 32° - 12.8 mph   Brisa moderada 132.4 SL - 82 % 30.12 inHg
11 - 12 CloudyNublado 32.9° - 13.2 mph   Brisa moderada 134.6 SL - 90 % 30.12 inHg
12 - 13 CloudyNublado 33.8° - 13.6 mph   Brisa moderada 132.9 SL - 95 % 30.11 inHg
13 - 14 CloudyNublado 34.7° - 13 mph   Brisa moderada 131.1 SL - 98 % 30.1 inHg
14 - 15 CloudyNublado 35.2° - 11.2 mph   Brisa fraca 132.6 SL - 100 % 30.09 inHg
15 - 16 CloudyNublado 35.6° - 12.1 mph   Brisa fraca 135.8 SL - 100 % 30.07 inHg
16 - 17 CloudyNublado 35.4° - 13.4 mph   Brisa moderada 139.3 SL - 100 % 30.04 inHg
17 - 18 CloudyNublado 35.4° - 13.9 mph   Brisa moderada 144 SL - 100 % 30.03 inHg
18 - 19 CloudyNublado 35.6° - 13.6 mph   Brisa moderada 150.1 SSL - 100 % 30.03 inHg
19 - 20 CloudyNublado 35.4° - 12.5 mph   Brisa fraca 150.9 SSL - 100 % 30.01 inHg
20 - 21 CloudyNublado 35.4° - 10.1 mph   Brisa fraca 161.2 SSL - 100 % 30.01 inHg
21 - 22 CloudyNublado 34.9° - 6.9 mph   Brisa leve 176.2 S - 100 % 30.01 inHg
22 - 23 CloudyNublado 34° - 5.4 mph   Brisa leve 204.4 SSO - 100 % 30.02 inHg
23 - 00 CloudyNublado 33.3° - 4 mph   Aragem 209.4 SSO - 100 % 30.02 inHg
 Terça 21 Janeiro      sunrise  08:20  sunset  16:22   Luz do dia: 08 hrs 01 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 32.7° - 4.3 mph   Aragem 190.1 S - 100 % 30.01 inHg
01 - 02 CloudyNublado 32.5° - 4 mph   Aragem 195.3 SSO - 100 % 30 inHg
02 - 03 CloudyNublado 32.5° - 4.3 mph   Aragem 190.1 S - 100 % 29.99 inHg
03 - 04 CloudyNublado 32.7° - 4.7 mph   Brisa leve 201.6 SSO - 100 % 29.99 inHg
04 - 05 CloudyNublado 32.9° - 4.9 mph   Brisa leve 215.2 SO - 100 % 29.98 inHg
05 - 06 CloudyNublado 33.3° - 4.7 mph   Brisa leve 212.7 SSO - 100 % 29.98 inHg
06 - 07 CloudyNublado 33.4° - 6.3 mph   Brisa leve 208.2 SSO - 100 % 29.97 inHg
07 - 08 CloudyNublado 33.6° - 6.3 mph   Brisa leve 215.7 SO - 100 % 29.98 inHg
08 - 09 CloudyNublado 33.6° - 6.5 mph   Brisa leve 213 SSO - 100 % 29.98 inHg
09 - 10 CloudyNublado 33.8° - 6.7 mph   Brisa leve 211.8 SSO - 100 % 29.98 inHg
10 - 11 CloudyNublado 34.3° - 6.7 mph   Brisa leve 212.6 SSO - 100 % 29.99 inHg
11 - 12 CloudyNublado 35.2° - 7.4 mph   Brisa leve 213.9 SSO - 100 % 29.99 inHg
12 - 13 CloudyNublado 35.8° - 8.1 mph   Brisa leve 212.8 SSO - 100 % 29.99 inHg
13 - 14 CloudyNublado 36° - 8.3 mph   Brisa fraca 214.1 SO - 100 % 29.98 inHg
14 - 15 CloudyNublado 36.1° - 8.7 mph   Brisa fraca 208.7 SSO - 100 % 29.97 inHg
15 - 16 CloudyNublado 36.1° - 8.9 mph   Brisa fraca 208.9 SSO - 100 % 29.96 inHg
16 - 17 CloudyNublado 35.8° - 8.5 mph   Brisa fraca 212.1 SSO - 100 % 29.96 inHg
17 - 18 CloudyNublado 35.4° - 8.9 mph   Brisa fraca 212.5 SSO - 100 % 29.96 inHg
18 - 19 CloudyNublado 35.2° - 10.5 mph   Brisa fraca 218.1 SO - 99 % 29.95 inHg
19 - 20 CloudyNublado 34.7° - 10.5 mph   Brisa fraca 210 SSO - 100 % 29.96 inHg
20 - 21 CloudyNublado 34.5° - 8.7 mph   Brisa fraca 201.9 SSO - 100 % 29.95 inHg
21 - 22 CloudyNublado 34.7° - 8.1 mph   Brisa leve 197.5 SSO - 100 % 29.95 inHg
22 - 23 CloudyNublado 34.7° - 7.6 mph   Brisa leve 191.4 S - 100 % 29.94 inHg
23 - 00 CloudyNublado 34.9° - 6.7 mph   Brisa leve 205.7 SSO - 100 % 29.94 inHg
 Quarta 22 Janeiro      sunrise  08:19  sunset  16:24   Luz do dia: 08 hrs 05 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 34.9° - 5.4 mph   Brisa leve 199.6 SSO - 100 % 29.93 inHg
01 - 02 CloudyNublado 35.1° - 5.1 mph   Brisa leve 188.2 S - 100 % 29.93 inHg
02 - 03 CloudyNublado 35.2° - 4 mph   Aragem 195.4 SSO - 100 % 29.93 inHg
03 - 04 CloudyNublado 35.6° - 4.5 mph   Aragem 188.3 S - 100 % 29.92 inHg
04 - 05 CloudyNublado 35.8° - 4.7 mph   Brisa leve 192.9 SSO - 100 % 29.91 inHg
05 - 06 CloudyNublado 36° - 4.7 mph   Brisa leve 189.7 S - 100 % 29.9 inHg
06 - 07 FogNévoa 36.3° - 5.4 mph   Brisa leve 182.5 S - 100 % 29.9 inHg
07 - 08 FogNévoa 36.1° - 5.6 mph   Brisa leve 191.8 S - 100 % 29.9 inHg
08 - 09 FogNévoa 36.1° - 5.6 mph   Brisa leve 199.1 SSO - 100 % 29.9 inHg
09 - 10 FogNévoa 36° - 4.7 mph   Brisa leve 182.3 S - 100 % 29.91 inHg
10 - 11 FogNévoa 36.3° - 5.6 mph   Brisa leve 180.1 S - 100 % 29.91 inHg
11 - 12 FogNévoa 37° - 5.4 mph   Brisa leve 173.7 S - 100 % 29.9 inHg
12 - 13 CloudyNublado 38.1° - 5.8 mph   Brisa leve 157.2 SSL - 100 % 29.88 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK