X  Fechar
 Quinta 12 Março      sunrise  06:32  sunset  18:06   Luz solar: 11 hrs 34 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 48.6° - 15.9 mph   Vento moderado 202 SSO - 97 % 29.9 inHg
18 - 19 CloudyNublado 47.8° - 14.8 mph   Vento moderado 203 SSO - 98 % 29.91 inHg
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 46.2° - 10.3 mph   Vento fraco 188 S - 99 % 29.9 inHg
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 45.1° - 12.1 mph   Vento fraco 184 S - 99 % 29.88 inHg
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 44.6° - 12.8 mph   Vento moderado 186 S - 100 % 29.87 inHg
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 43.9° - 12.1 mph   Vento fraco 184 S - 100 % 29.86 inHg
23 - 00 CloudyNublado 42.8° - 11 mph   Vento fraco 177 S - 100 % 29.83 inHg
 Sexta 13 Março      sunrise  06:30  sunset  18:08   Luz solar: 11 hrs 38 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 43.7° - 12.5 mph   Vento fraco 178 S - 100 % 29.8 inHg
01 - 02 CloudyNublado 44.2° - 13.4 mph   Vento moderado 183 S - 100 % 29.77 inHg
02 - 03 CloudyNublado 44.4° - 12.8 mph   Vento moderado 181 S - 100 % 29.74 inHg
03 - 04 CloudyNublado 43.9° - 13.4 mph   Vento moderado 179 S - 100 % 29.71 inHg
04 - 05 CloudyNublado 43.3° - 13.2 mph   Vento moderado 182 S - 100 % 29.68 inHg
05 - 06 CloudyNublado 42.8° - 14.5 mph   Vento moderado 183 S - 99 % 29.65 inHg
06 - 07 CloudyNublado 42.3° - 15.2 mph   Vento moderado 181 S - 99 % 29.62 inHg
07 - 08 CloudyNublado 41.9° - 16.1 mph   Vento moderado 181 S - 97 % 29.61 inHg
08 - 09 CloudyNublado 42.1° - 16.3 mph   Vento moderado 180 S - 97 % 29.59 inHg
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 43° - 17.9 mph   Vento moderado 180 S - 98 % 29.57 inHg
10 - 11 CloudyNublado 44.2° - 18.6 mph   Vento moderado 178 S
1
100 % 29.54 inHg
11 - 12 RainChuva 45.1° 0.02 in 18.3 mph   Vento moderado 184 S
1
100 % 29.54 inHg
12 - 13 RainChuva 43.5° 0.01 in 14.8 mph   Vento moderado 185 S
1
100 % 29.54 inHg
13 - 14 Light rainChuva fraca 43.7° 0.01 in 15.7 mph   Vento moderado 196 SSO
1
100 % 29.54 inHg
14 - 15 RainChuva 43.7° 0.02 in 15.2 mph   Vento moderado 207 SSO
1
100 % 29.55 inHg
15 - 16 RainChuva 43.7° 0.01 in 11.9 mph   Vento fraco 224 SO - 100 % 29.57 inHg
16 - 17 CloudyNublado 43.9° - 8.5 mph   Vento fraco 215 SO - 100 % 29.58 inHg
17 - 18 CloudyNublado 43.2° - 6.5 mph   Brisa 201 SSO - 100 % 29.59 inHg
18 - 19 CloudyNublado 42.4° - 6.3 mph   Brisa 186 S - 100 % 29.59 inHg
19 - 20 CloudyNublado 41.7° - 6.5 mph   Brisa 181 S - 100 % 29.6 inHg
20 - 21 CloudyNublado 41.2° - 6.9 mph   Brisa 182 S - 100 % 29.61 inHg
21 - 22 CloudyNublado 40.3° - 6.5 mph   Brisa 181 S - 100 % 29.61 inHg
22 - 23 CloudyNublado 39.7° - 6 mph   Brisa 177 S - 100 % 29.61 inHg
23 - 00 CloudyNublado 39.4° - 5.6 mph   Brisa 176 S - 100 % 29.61 inHg
 Sábado 14 Março      sunrise  06:27  sunset  18:10   Luz solar: 11 hrs 43 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 38.5° - 5.4 mph   Brisa 178 S - 100 % 29.62 inHg
01 - 02 CloudyNublado 37.6° - 4.9 mph   Brisa 179 S - 100 % 29.61 inHg
02 - 03 CloudyNublado 36.9° - 4.7 mph   Brisa 179 S - 100 % 29.61 inHg
03 - 04 CloudyNublado 36.9° - 5.4 mph   Brisa 169 S - 100 % 29.61 inHg
04 - 05 CloudyNublado 36.7° - 6 mph   Brisa 163 SSL - 100 % 29.6 inHg
05 - 06 CloudyNublado 36.9° - 5.8 mph   Brisa 168 SSL - 100 % 29.59 inHg
06 - 07 CloudyNublado 36.9° - 4.9 mph   Brisa 155 SSL - 100 % 29.59 inHg
07 - 08 CloudyNublado 37.2° - 5.6 mph   Brisa 146 SL - 100 % 29.59 inHg
08 - 09 CloudyNublado 37.8° - 7.2 mph   Brisa 148 SSL - 100 % 29.6 inHg
09 - 10 CloudyNublado 38.5° - 6.3 mph   Brisa 150 SSL - 100 % 29.62 inHg
10 - 11 CloudyNublado 39° - 5.8 mph   Brisa 143 SL
1
100 % 29.63 inHg
11 - 12 CloudyNublado 39.4° - 5.8 mph   Brisa 142 SL
1
100 % 29.64 inHg
12 - 13 CloudyNublado 40.1° - 2.7 mph   Aragem 169 S
1
100 % 29.64 inHg
13 - 14 CloudyNublado 41° - 1.8 mph   Aragem 110 LSL
1
100 % 29.65 inHg
14 - 15 CloudyNublado 41.9° - 2.7 mph   Aragem 122 LSL
1
100 % 29.65 inHg
15 - 16 CloudyNublado 41.5° - 2.9 mph   Aragem 153 SSL - 100 % 29.66 inHg
16 - 17 CloudyNublado 41.7° - 3.6 mph   Aragem 157 SSL - 100 % 29.67 inHg
17 - 18 CloudyNublado 41.2° - 4.5 mph   Aragem 139 SL - 100 % 29.68 inHg
18 - 19 CloudyNublado 40.1° - 4.5 mph   Aragem 142 SL - 100 % 29.7 inHg
19 - 20 CloudyNublado 38.7° - 3.8 mph   Aragem 147 SSL - 100 % 29.71 inHg
20 - 21 CloudyNublado 37.8° - 3.6 mph   Aragem 154 SSL - 100 % 29.72 inHg
21 - 22 CloudyNublado 37.8° - 4.3 mph   Aragem 150 SSL - 100 % 29.74 inHg
22 - 23 CloudyNublado 37.6° - 5.6 mph   Brisa 143 SL - 100 % 29.77 inHg
23 - 00 CloudyNublado 37.2° - 3.1 mph   Aragem 158 SSL - 100 % 29.77 inHg
 Domingo 15 Março      sunrise  06:24  sunset  18:12   Luz solar: 11 hrs 48 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 37.4° - 3.4 mph   Aragem 166 SSL - 100 % 29.77 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK