X  Fechar
 Domingo 8 Dezembro      sunrise  08:25  sunset  15:38   Luz solar: 07 hrs 13 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
23 - 00 CloudyNublado 3.9° - 16.2 km/h   Vento fraco 23.4 NNL - 99 % 1026.5 hPa
 Segunda 9 Dezembro      sunrise  08:26  sunset  15:38   Luz solar: 07 hrs 11 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 3.8° - 16.9 km/h   Vento fraco 20.7 NNL - 100 % 1027.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 3.8° - 17.6 km/h   Vento fraco 29.2 NNL - 100 % 1027.8 hPa
02 - 03 CloudyNublado 3.8° - 18.4 km/h   Vento fraco 32.8 NNL - 100 % 1028.4 hPa
03 - 04 CloudyNublado 3.8° - 17.6 km/h   Vento fraco 39.5 NL - 98 % 1028.8 hPa
04 - 05 CloudyNublado 3.8° - 19.1 km/h   Vento fraco 38.5 NL - 100 % 1029.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 3.8° - 19.8 km/h   Vento fraco 44.7 NL - 89 % 1029.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 3.4° - 18.7 km/h   Vento fraco 36 NL - 89 % 1030.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 3.2° - 17.3 km/h   Vento fraco 36.3 NL - 84 % 1031.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 3.1° - 18 km/h   Vento fraco 36.6 NL - 96 % 1031.9 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 19.1 km/h   Vento fraco 41.1 NL - 87 % 1032.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 3.1° - 18.4 km/h   Vento fraco 45.4 NL - 52 % 1033.1 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 3.3° - 19.1 km/h   Vento fraco 48 NL - 38 % 1033.7 hPa
12 - 13 FairBuen tiempo 3.3° - 19.4 km/h   Vento fraco 53.8 NL - 33 % 1034.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 3.3° - 19.8 km/h   Vento fraco 57.8 LNL - 65 % 1034.6 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado - 19.1 km/h   Vento fraco 56.6 NL - 77 % 1035.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 2.7° - 14.8 km/h   Vento fraco 53.1 NL - 73 % 1035.5 hPa
16 - 17 CloudyNublado 2.4° - 9.4 km/h   Brisa 28.7 NNL - 91 % 1035.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado 2.3° - 10.1 km/h   Brisa 25.4 NNL - 98 % 1036 hPa
18 - 19 CloudyNublado 2.5° - 12.2 km/h   Brisa 24.5 NNL - 99 % 1036.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 2.6° - 13.7 km/h   Vento fraco 27.7 NNL - 100 % 1036.7 hPa
20 - 21 CloudyNublado 2.6° - 14.8 km/h   Vento fraco 32.3 NNL - 100 % 1037 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.5° - 14.4 km/h   Vento fraco 33.6 NNL - 99 % 1037.1 hPa
22 - 23 CloudyNublado 2.3° - 11.5 km/h   Brisa 39.3 NL - 96 % 1037.1 hPa
23 - 00 CloudyNublado 1.9° - 8.3 km/h   Brisa 46.6 NL - 97 % 1037.2 hPa
 Terça 10 Dezembro      sunrise  08:27  sunset  15:38   Luz solar: 07 hrs 10 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 1.4° - 6.5 km/h   Aragem 21.4 NNL - 98 % 1037.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 1.2° - 6.5 km/h   Aragem 15.4 NNL - 99 % 1037.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado 1.2° - 7.2 km/h   Aragem 23.3 NNL - 100 % 1037.4 hPa
03 - 04 CloudyNublado 1.6° - 7.2 km/h   Aragem 32.5 NNL - 99 % 1037.3 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.6° - 7.6 km/h   Brisa 45.4 NL - 99 % 1037.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 1.6° - 7.6 km/h   Brisa 55.7 NL - 99 % 1037 hPa
06 - 07 CloudyNublado 1.6° - 7.6 km/h   Brisa 50.9 NL - 100 % 1036.9 hPa
07 - 08 CloudyNublado 1.6° - 7.6 km/h   Brisa 41.5 NL - 100 % 1037.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 1.6° - 8.6 km/h   Brisa 43.3 NL - 100 % 1037.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado 1.7° - 9 km/h   Brisa 51.7 NL - 100 % 1037.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado - 9 km/h   Brisa 56.3 NL - 99 % 1037 hPa
11 - 12 CloudyNublado 2.2° - 8.6 km/h   Brisa 72.8 LNL - 88 % 1036.7 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 2.5° - 6.8 km/h   Aragem 85.6 L - 78 % 1036.4 hPa
13 - 14 CloudyNublado 2.6° - 5.4 km/h   Aragem 37.4 NL - 88 % 1036.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado 2.4° - 6.8 km/h   Aragem 13.1 NNL - 98 % 1036 hPa
15 - 16 CloudyNublado 2.1° - 6.1 km/h   Aragem 17.2 NNL - 99 % 1035.8 hPa
16 - 17 CloudyNublado 1.3° - 3.2 km/h   Aragem 8.5 N - 98 % 1035.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado - 2.2 km/h   Aragem 13.1 NNL - 99 % 1035.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 0.9° - 1.1 km/h   Calmaria 77.2 LNL - 100 % 1035.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado 0.7° - 2.5 km/h   Aragem 187.5 S - 100 % 1034.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado 0.5° - 2.9 km/h   Aragem 223.8 SO - 100 % 1034.6 hPa
21 - 22 CloudyNublado 0.4° - 2.2 km/h   Aragem 216.9 SO - 100 % 1034.5 hPa
22 - 23 CloudyNublado 0.4° - 2.9 km/h   Aragem 206.2 SSO - 100 % 1034.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado 0.3° - 2.5 km/h   Aragem 226.2 SO - 100 % 1033.7 hPa
 Quarta 11 Dezembro      sunrise  08:29  sunset  15:37   Luz solar: 07 hrs 08 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 0.1° - 2.9 km/h   Aragem 260.1 O - 100 % 1033.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado 0.2° - 5.4 km/h   Aragem 262 O - 100 % 1033.3 hPa
02 - 03 CloudyNublado 0.3° - 5 km/h   Aragem 258.4 OSO - 100 % 1032.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado 0.2° - 4.7 km/h   Aragem 249.4 OSO - 100 % 1032.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado 0.3° - 5.4 km/h   Aragem 246.7 OSO - 100 % 1031.6 hPa
05 - 06 CloudyNublado 0.3° - 5 km/h   Aragem 242.6 OSO - 100 % 1031.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 0.3° - 5.8 km/h   Aragem 239.8 OSO - 99 % 1030.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK