X  Sluiten
 Dinsdag 18 November      sunrise  07:50  sunset  15:59   Daglicht: 08 u. 08 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
21 - 22 CloudyBewolkt 1.5° - 2.4 m/s   Zwak 233 ZW - 100 % 1005.5 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 1.1° - 2.1 m/s   Zwak 228 ZW - 100 % 1005.4 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 0.9° - 2 m/s   Zeer zwak 230 ZW - 100 % 1005.1 hPa
 Woensdag 19 November      sunrise  07:52  sunset  15:58   Daglicht: 08 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt - 1.8 m/s   Zeer zwak 237 WZW - 100 % 1004.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 0.8° - 1.7 m/s   Zeer zwak 240 WZW - 100 % 1004.2 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 0.7° - 1.4 m/s   Zeer zwak 234 ZW - 100 % 1004.1 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 0.7° - 0.9 m/s   Zeer zwak 250 WZW - 100 % 1003.8 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 0.6° - 1.2 m/s   Zeer zwak 225 ZW - 100 % 1003.4 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 0.6° - 1.1 m/s   Zeer zwak 250 WZW - 100 % 1003.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 0.6° - 1.3 m/s   Zeer zwak 259 W - 100 % 1003.3 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 0.5° - 1.1 m/s   Zeer zwak 243 WZW - 99 % 1003.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 0.3° - 1.2 m/s   Zeer zwak 245 WZW - 73 % 1003.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 0.6° - 1.3 m/s   Zeer zwak 239 WZW - 42 % 1003.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 1.6° - 1.3 m/s   Zeer zwak 227 ZW - 44 % 1003.6 hPa
11 - 12 FairHelder 2.7° - 1.6 m/s   Zeer zwak 218 ZW - 26 % 1003.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 3.8° - 2.1 m/s   Zwak 218 ZW - 64 % 1003.2 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 4.2° - 1.9 m/s   Zeer zwak 227 ZW - 88 % 1003 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 4.1° - 1.5 m/s   Zeer zwak 208 ZZW - 93 % 1002.6 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 3.6° - 0.6 m/s   Zeer zwak 229 ZW - 100 % 1002.5 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 2.9° - 0.9 m/s   Zeer zwak 157 ZZO - 100 % 1002.5 hPa
17 - 18 RainRegen 2.5° 0.3 mm 0.6 m/s   Zeer zwak 171 Z - 100 % 1002.4 hPa
18 - 19 RainRegen 2.3° 0.4 mm 0.7 m/s   Zeer zwak 200 ZZW - 100 % 1002.3 hPa
19 - 20 RainRegen 1.9° 0.8 mm 0.4 m/s   Kalm 251 WZW - 100 % 1002.2 hPa
20 - 21 Heavy sleetZware ijzel 1.6° 1.3 mm 1.1 m/s   Zeer zwak 14 NNO - 100 % 1001.9 hPa
21 - 22 Heavy sleetZware ijzel 1.5° 1.3 mm 2.4 m/s   Zwak 97 O - 100 % 1001.8 hPa
22 - 23 Heavy sleetZware ijzel 1.1° 1 mm 2 m/s   Zeer zwak 61 ONO - 100 % 1001.4 hPa
23 - 00 SleetIJzel 1.1° 0.7 mm 2.2 m/s   Zwak 35 NO - 100 % 1001.1 hPa
 Donderdag 20 November      sunrise  07:54  sunset  15:56   Daglicht: 08 u. 01 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 SleetIJzel 0.6 mm 2.4 m/s   Zwak 22 NNO - 100 % 1000.8 hPa
01 - 02 SleetIJzel 0.6 mm 3.3 m/s   Zwak 28 NNO - 100 % 1000.5 hPa
02 - 03 SleetIJzel 1.2° 0.5 mm 3.5 m/s   Zwak 20 NNO - 100 % 1000.2 hPa
03 - 04 SleetIJzel 1.2° 0.4 mm 3.7 m/s   Vrij matig 10 N - 100 % 1000 hPa
04 - 05 SleetIJzel 1.3° 0.4 mm 4.2 m/s   Vrij matig 12 NNO - 100 % 999.7 hPa
05 - 06 SleetIJzel 1.1° 0.3 mm 4.4 m/s   Vrij matig 10 N - 100 % 999.5 hPa
06 - 07 SleetIJzel 1.1° 0.3 mm 4.2 m/s   Vrij matig 3 N - 100 % 999.6 hPa
07 - 08 SleetIJzel 1.2° 0.3 mm 3.9 m/s   Vrij matig 357 N - 100 % 999.8 hPa
08 - 09 SleetIJzel 1.3° 0.3 mm 4.1 m/s   Vrij matig 357 N - 100 % 1000.1 hPa
09 - 10 SleetIJzel 1.3° 0.5 mm 4.1 m/s   Vrij matig 358 N - 100 % 1000.4 hPa
10 - 11 SleetIJzel 1.7° 0.7 mm 3.4 m/s   Zwak 357 N - 100 % 1000.9 hPa
11 - 12 SleetIJzel 1.9° 0.6 mm 4 m/s   Vrij matig 0 N - 100 % 1001.1 hPa
12 - 13 SleetIJzel 1.9° 0.8 mm 3.4 m/s   Zwak 353 N - 100 % 1001.1 hPa
13 - 14 SleetIJzel 1.8° 0.9 mm 3.2 m/s   Zwak 345 NNW - 100 % 1001.1 hPa
14 - 15 SleetIJzel 1.6° 0.9 mm 3.2 m/s   Zwak 343 NNW - 100 % 1001.3 hPa
15 - 16 SleetIJzel 1.6° 0.6 mm 3.7 m/s   Vrij matig 338 NNW - 100 % 1001.5 hPa
16 - 17 SleetIJzel 1.5° 0.4 mm 4.8 m/s   Vrij matig 348 NNW - 100 % 1001.8 hPa
17 - 18 SnowSneeuw 1.4° 0.4 mm 5.6 m/s   Vrij matig 350 N - 100 % 1002.3 hPa
18 - 19 SnowSneeuw 1.3° 0.4 mm 6.8 m/s   Matig 350 N - 100 % 1002.7 hPa
19 - 20 SnowSneeuw 1.2° 0.7 mm 7.4 m/s   Matig 353 N - 100 % 1003.3 hPa
20 - 21 SnowSneeuw 1.3° 0.7 mm 7.7 m/s   Matig 353 N - 100 % 1004 hPa
21 - 22 SnowSneeuw 1.1° 0.7 mm 7.6 m/s   Matig 355 N - 100 % 1004.8 hPa
22 - 23 SnowSneeuw 1.1° 0.7 mm 7.6 m/s   Matig 354 N - 100 % 1005.8 hPa
23 - 00 SnowSneeuw 1.1° 0.9 mm 7.5 m/s   Matig 347 NNW - 100 % 1006.6 hPa
 Vrijdag 21 November      sunrise  07:56  sunset  15:55   Daglicht: 07 u. 58 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Heavy snowVeel sneeuw 0.9° 1 mm 8.5 m/s   Matig 334 NNW - 100 % 1007.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK