X  Kiinni
 Maanantai 9 Syyskuu      sunrise  06:29  sunset  19:45   Kesäaika: 13 tun. 15 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
06 - 07 CloudyPilvinen 19° - 2.1 m/s   Kevyttä tuulta 123.2 IEI - 100 % 1000.7 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 18.4° - 0.3 m/s   Rauhoittaa 154.6 EEI - 100 % 1000.5 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 18.6° - 1.4 m/s   Kevyt ilma 63.4 IPI - 100 % 999.6 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 19.4° - 1.8 m/s   Kevyt ilma 93.8 I - 100 % 999.1 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 19.8° - 2.9 m/s   Kevyttä tuulta 111.5 IEI
1
100 % 998.6 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 20.7° - 4.2 m/s   Hento tuulenvire 124.9 EI
2
99 % 998.1 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 21.3° - 4.5 m/s   Hento tuulenvire 134.3 EI
2
100 % 997.4 hPa
13 - 14 Light rainKevyt sade 20.7° 0.2 mm 6.2 m/s   Kohtalainen tuuli 142.9 EI
3
100 % 997.2 hPa
14 - 15 Light rainKevyt sade 20.4° 0.2 mm 4.1 m/s   Hento tuulenvire 144 EI
3
100 % 996.9 hPa
15 - 16 RainSade 19.8° 0.3 mm 3.3 m/s   Kevyttä tuulta 145.2 EI
2
100 % 996.4 hPa
16 - 17 Light rainKevyt sade 18.9° 0.2 mm 2.7 m/s   Kevyttä tuulta 135.4 EI
1
100 % 996 hPa
17 - 18 Light rainKevyt sade 18.1° 0.2 mm 2.9 m/s   Kevyttä tuulta 118.5 IEI - 100 % 995.3 hPa
18 - 19 RainSade 17.7° 0.7 mm 3 m/s   Kevyttä tuulta 111 IEI - 100 % 994.7 hPa
19 - 20 Heavy rainRankkasade 17.6° 3 mm 2.4 m/s   Kevyttä tuulta 115.6 IEI - 100 % 994.1 hPa
20 - 21 Heavy rainRankkasade 16.2° 2.5 mm 7.8 m/s   Kohtalainen tuuli 298.6 LPL - 100 % 995.2 hPa
21 - 22 Heavy rainRankkasade 15.6° 1.4 mm 7 m/s   Kohtalainen tuuli 294.2 LPL - 100 % 995.8 hPa
22 - 23 RainSade 15.5° 0.4 mm 5.8 m/s   Kohtalainen tuuli 282.4 LPL - 100 % 996.3 hPa
23 - 00 RainSade 15.6° 0.3 mm 4.3 m/s   Hento tuulenvire 276.9 L - 100 % 996.6 hPa
 Tiistai 10 Syyskuu      sunrise  06:31  sunset  19:42   Kesäaika: 13 tun. 11 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 15.7° - 3.1 m/s   Kevyttä tuulta 262.3 L - 100 % 996.8 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 15.9° - 3.9 m/s   Hento tuulenvire 251.5 LESL - 100 % 996.8 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 15.9° - 4.5 m/s   Hento tuulenvire 264.2 L - 100 % 997.3 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 15.3° - 5.5 m/s   Hento tuulenvire 285.4 LPL - 100 % 998.1 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 14.6° - 4.8 m/s   Hento tuulenvire 283.8 LPL - 100 % 999 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 14.2° - 5 m/s   Hento tuulenvire 281.4 L - 98 % 999.6 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 13.7° - 5.9 m/s   Kohtalainen tuuli 271.7 L - 93 % 1000.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 13.2° - 4.4 m/s   Hento tuulenvire 277.8 L - 61 % 1001.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 13° - 3 m/s   Kevyttä tuulta 269 L - 41 % 1001.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 13.7° - 3.4 m/s   Kevyttä tuulta 272.7 L - 64 % 1002.1 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 14.3° - 4.7 m/s   Hento tuulenvire 265.5 L
1
98 % 1002.6 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 14.8° - 4.8 m/s   Hento tuulenvire 256.4 LESL
2
76 % 1002.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 15.7° - 4.3 m/s   Hento tuulenvire 245.4 LESL
3
56 % 1003 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 16.2° - 4.2 m/s   Hento tuulenvire 245 LESL
3
85 % 1002.9 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 16.6° - 4.5 m/s   Hento tuulenvire 233.3 EL
3
86 % 1002.9 hPa
15 - 16 FairHyvä sää 17.1° - 4.8 m/s   Hento tuulenvire 212.1 EEL
2
18 % 1002.5 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 16.3° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 208 EEL
1
97 % 1002.2 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 15.2° - 6.2 m/s   Kohtalainen tuuli 216.3 EL - 100 % 1002 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 15° - 5.4 m/s   Hento tuulenvire 206.2 EEL - 100 % 1001.6 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 14.5° - 4.6 m/s   Hento tuulenvire 191.4 E - 98 % 1000.8 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 14.3° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 189.4 E - 99 % 1000.2 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 14.4° - 6.4 m/s   Kohtalainen tuuli 189.2 E - 98 % 999.8 hPa
22 - 23 Light rainKevyt sade 14.3° 0.1 mm 6.5 m/s   Kohtalainen tuuli 191 E - 100 % 999.3 hPa
23 - 00 RainSade 14° 0.4 mm 6.5 m/s   Kohtalainen tuuli 192 EEL - 100 % 998.6 hPa
 Keskiviikko 11 Syyskuu      sunrise  06:33  sunset  19:39   Kesäaika: 13 tun. 06 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 RainSade 13.4° 0.6 mm 7.1 m/s   Kohtalainen tuuli 192.7 EEL - 100 % 997.8 hPa
01 - 02 Light rainKevyt sade 13° 0.1 mm 3.6 m/s   Kevyttä tuulta 256.2 LESL - 100 % 998.1 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 12.6° - 3 m/s   Kevyttä tuulta 215.7 EL - 99 % 998.1 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 12.1° - 3.2 m/s   Kevyttä tuulta 210.6 EEL - 100 % 998.1 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 11.9° - 3.1 m/s   Kevyttä tuulta 213.1 EEL - 100 % 998.3 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 11.8° - 2.7 m/s   Kevyttä tuulta 212.6 EEL - 100 % 998.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 11.6° - 2.6 m/s   Kevyttä tuulta 201.4 EEL - 61 % 998.2 hPa
07 - 08 FairHyvä sää 11° - 2.2 m/s   Kevyttä tuulta 188 E - 15 % 998.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 11.3° - 2.4 m/s   Kevyttä tuulta 186.8 E - 38 % 998.3 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 12.2° - 3.1 m/s   Kevyttä tuulta 213.6 EEL - 100 % 998.5 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 12.6° - 2.6 m/s   Kevyttä tuulta 200.1 EEL
1
100 % 998.8 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 12.6° - 3.3 m/s   Kevyttä tuulta 211.2 EEL
2
98 % 998.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 13.9° - 3.6 m/s   Kevyttä tuulta 220.8 EL
2
75 % 998.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 14.4° - 3.9 m/s   Hento tuulenvire 218.6 EL
3
49 % 998.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK